Fujitsu Waterstage toplotna pumpa WSYK160DC9 WOYK160LCT
790000.00 rsd
649000.00 rsd
Ušteda: 141000 rsd
Tehničke karakteristike
| +7°C / +35°C Podno Grejanje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet grejanja | 15,17 kW | Ulazna snaga | 3,70 kW | COP | 4,10 |
| +2°C / +35°C Podno Grejanje | |||||
| Kapacitet grejanja | 13,50 kW | Ulazna snaga | 4,34 kW | COP | 3,11 |
| -7°C / +35°C Podno Grejanje | |||||
| Kapacitet grejanja | 13,50 kW | Ulazna snaga | 5,40 kW | COP | 2,50 |
| +7°C / +45°C Radijatori | |||||
| Kapacitet grejanja | 13,00 kW | Ulazna snaga | 4,00 kW | COP | 3,25 |
| -7°C / +45°C Radijatori | |||||
| Kapacitet grejanja | 13,00 kW | Ulazna snaga | 6,37 kW | COP | 2,04 |
| Dodatni grejač | 3,0 kW / 9,0 kW | ||||
| Unutrašnja Hidraulička Jedinica | |
|---|---|
| Dimenzije | 800 x 450 x 457 mm |
| Neto težina | 42 kg |
| Hidrauličke Karakteristike | |
| Kapacitet rezervoara | 16 L |
| Kapacitet ekspanzionog sud | 8 L |
| Cirkulacija vode | Ocenjena 43,8 L/min Min/Maks 25,0/50,0 L/min |
| Opseg temperature odlazne vode | 8 ~ 60 °C |
| Prečnik cevi priključka vode | Protok/Povratak Ø25,4 / Ø25,4 mm |
| Spoljašnja Jedinica | |
|---|---|
| Napajanje | 3Ø 400V, 50Hz |
| Ocenjena struja / Maksimalna struja | 5,8 A / 10,5 A |
| Dimenzije | 1290 × 900 × 330 mm |
| Neto težina | 99 kg |
| Nivo buke (zvučni pritisak) | 56 dB(A) |
| Opseg rada | -25 ~ 35 °C |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Karakteristike Hlađenja | |
| Prečnik gasa | Ø15.88 mm |
| Prečnik tečnosti | Ø9.52 mm |
| Količina rashladnog sredstva | 2,50 kg |
| Min/Maks Dužina cevi | 5 / 20 m |
| Maksimalna visinska razlika | 15 m |
| Maksimalna dužina cevi (bez punjenja) | 15 m |
| Dodatna količina rashladnog sredstva | 50 g/m |

