Fujitsu klima uređaj ASYG-24LFC-INVERTER
149999.00 rsd
139999.00 rsd
Ušteda: 10000 rsd
Tehničke karakteristike
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Tip modela | Prenosivi klima uređaj |
| Izlazna snaga (hlađenje) | 0.90-7.10-8.00 KV |
| Izlazna snaga (grejanje) | 0.90-8.00-10.60 KV |
| Potrošnja energije (hlađenje) | 2.20 KV |
| Potrošnja energije (grejanje) | 2.21 KV |
| Napajanje | 220V - 240V - 50 Hz |
| EER (odnos energetske efikasnosti , hlađenje) | 3.23 |
| COP (koef. transformacija otpoplenie) | 3.62 |
| Energetska klasa (hlađenje / grejanje) | A/A |
| Buka - interni , eksterni telo | 32-52 db |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 998x320x228 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 790x578x315 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 14 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 43 kg |
| Opseg rada za hlađenje | -10~46°C |
| Opseg rada za grejanje | -15~24°C |
| Gas | R410a |

