Fujitsu inverterska klima uređaj ASYG12KETA / AOYG12KETA
99999.00 rsd
87999.00 rsd
Ušteda: 12000 rsd
Tehničke karakteristike
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Opseg rashladnog kapaciteta (kW) | 0.9 - 3.9 |
| SEER / Energetski razred HL | 7.3 / A++ |
| Godišnja potrošnja hlađenja (kWh) | 163 |
| Opseg izlazne snage grejanja (kW) | 0.9 - 5.3 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4.4 / A+ |
| Godišnja potrošnja grejanja (kWh) | 795 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D) mm | 295×950×230 |
| Težina unutrašnje jedinice (Kg) | 11 |
| Jačina buke - hlađenje UJ (dBA) | 20/40 |
| Jačina buke - grejanje UJ (dBA) | 22/42 |
| Wi-fi | ready |
| Dodatne opcije | Daljinski upravljač |
| Dimenzije spoljne jedinice (V׊×D) mm | 541×663×290 |
| Težina spoljne jedinice (Kg) | 25 |
| Razina buke spoljne jedinice (dBA) | 50 |
| Prečnik cevi - tekuć. (mm/") | 6.35 (1/4") |
| Prečnik cevi - plin (mm/") | 9.52 (3/8") |
| Maksimalna dužina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| Područje rada - hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
| Područje rada - grejanje (°C) | od -15°C do +24°C |

