Fujitsu inverter klima ASYG 18 KLCA
125000.00 rsd
109999.00 rsd
Ušteda: 15001 rsd
Tehničke karakteristike
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Boja | bela |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Snaga hlađenja (min - max) | 3.000-18700 Btu |
| Snaga grejanja (min - max) | 2.000-22.500 Btu |
| EER hlađenje | 3.09 |
| SEER | 3.9 |
| COP grejanje | 3.5 |
| Novi dizajn bežičnog daljinskog upravljača | Da |
| Sleep tajmer | Kada pritisnete SLEEP tajmer dugme tokom grejanja... automatski isključuje. |
| Nizak nivo buke | |
| 10 c. funkcija automatskog uključenja | Kad temperatura padne ispod 10 stepeni u prostoriji |
| Odličan jonizator | |
| Ion filter-osvežava vazduh razgrađujući neprijatne mirise | Filter se može maksimalno koristiti 3 godine ukoliko se pere vodom |
| Catechin filter | Skuplja sitnu prašinu, buđ i štetne mikroorganizme |
| Indikator zaprljanosti filtera | |
| Auto restart | |
| Dupli protok vazduha-izbacivanje vazduha horizontalno i vertikalno | |
| Opseg rada u režimu hlađenja | -10~ +46 |
| Opseg rada u režimu grejanja | -15~+24 |
| Protok vazduha: hlađenje | 565 - 865 m3/h |
| Protok vazduha: grejanje | 590 - 990 m3/h |
| Dimenzija unutrašnje jedinice | 293x790x249 mm |
| Dimenzija spoljašnje jedinice | 504x881x18.8 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 14 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 40 kg |
| Jačina buke unutrašnje jedinice | 43/37/33/26 dB |
| Jačina buke spoljašnje jedinice | 51 dB |
| Prečnik odvodne cevi (unutrašnja/spoljašnja) | 16 / 29 mm |
| Gas | R32 |

